====== Masteries ======
===== Social skills =====
* Bartering
* Seduction
* Intimidation
* Persuasion
* Acting
* Playing
^ ^ Title ^ Xp ^ Familiar People ^ Familiar Culture ^ Unfamiliar Culture ^
| 1 | Novice | 1-2 | Overwhelming | Impossible | Impossible |
| 2 | Initiate | 3-5 | Hard | Impossible | Impossible |
| 3 | Apprentice | 6-9 | Normal | Overwhelming | Impossible |
| 4 | Journeyman | 10-14 | Easy | Hard | Overwhelming |
| 5 | Companion | 15-20 | Trivial | Normal | Overwhelming |
| 6 | Adept | 21-27 | Trivial | Easy | Hard |
| 7 | Seasoned | 28-35 | Trivial | Easy | Hard |
| 8 | Expert | 34-44 | Trivial | Trivial | Normal |
| 9 | Master | 45-54 | Trivial | Trivial | Normal |
| 10 | Grand Master | 55+ | Trivial | Trivial | Easy |
===== Hunting/Foraging/Fishing =====
^ ^ Title ^ Xp ^ Supervised ^ Familiar Terrain ^ Unfamiliar Terrain ^
| 1 | Novice | 1-2 | Overwhelming | Impossible | Impossible |
| 2 | Initiate | 3-5 | Hard | Impossible | Impossible |
| 3 | Apprentice | 6-9 | Normal | Overwhelming | Impossible |
| 4 | Journeyman | 10-14 | Easy | Hard | Overwhelming |
| 5 | Companion | 15-20 | Trivial | Normal | Overwhelming |
| 6 | Adept | 21-27 | Trivial | Easy | Hard |
| 7 | Seasoned | 28-35 | Trivial | Easy | Hard |
| 8 | Expert | 34-44 | Trivial | Trivial | Normal |
| 9 | Master | 45-54 | Trivial | Trivial | Normal |
| 10 | Grand Master | 55+ | Trivial | Trivial | Easy |
===== Crafting =====
^ ^ Title ^ Xp ^ Supervised ^ Unsupervised ^ Innovative ^
| 1 | Novice | 1-2 | Overwhelming | Impossible | Impossible |
| 2 | Initiate | 3-5 | Hard | Impossible | Impossible |
| 3 | Apprentice | 6-9 | Normal | Overwhelming | Impossible |
| 4 | Journeyman | 10-14 | Easy | Hard | Overwhelming |
| 5 | Companion | 15-20 | Trivial | Normal | Overwhelming |
| 6 | Adept | 21-27 | Trivial | Easy | Hard |
| 7 | Seasoned | 28-35 | Trivial | Easy | Hard |
| 8 | Expert | 34-44 | Trivial | Trivial | Normal |
| 9 | Master | 45-54 | Trivial | Trivial | Normal |
| 10 | Grand Master | 55+ | Trivial | Trivial | Easy |